Est un matériau d’étanchéité à base de fibres de cellulose, liées à colle et imprégnées.
est un matériau d’étanchéité de prix avantageux qui présente une bonne résistance aux huiles et aux carburants. En outre, c’est un matériau compressible et adaptable.
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Densité | g/cm3 | 0.7 – 0.9 |
| Résistance à la traction (épaisseur 1,5 mm) | ||
| d’après ASTM F 152, transversal | N/mm2 | >20 |
| d’après DIN 52 910, transversal | N/mm2 | >15 |
| Compressibilité et reprise élastique | ||
| d’après ASTM F 36, procédé G | ||
| Compressibilité | % | 20 – 40 |
| Reprise élastique | % | >35 |
| Gonflement d’après ASTM F 146: | ||
| dans l’huile IRM 903(remplace l’ASTM N° 3) | ||
| 22 h, température ambiante | ||
| Augmentation d’épaisseur | % | <5 |
| Augmentation de poids | % | < 20 |
| dans l’ASTM Fuel B | ||
| 22 h RT | ||
| Augmentation d’épaisseur | % | < 5 |
| Augmentation de poids | % | < 15 |
| dans un mélange eau/antigel (50:50) | ||
| 22 h. RT | ||
| Augmentation d’épaisseur | % | < 30 |
| Augmentation de poids | % | < 95 |
| Température de service maxi | ºC | 120 |
| Pression de service maxi | bar | 10 |

