Material para juntas formado por fibras de celulosa impregnadas con gelatina plastificada ASTM F 104 Tipo: F 326 128 B7 M7 tablas 1 y 2 Color beige
| CARACTERISTICA | VALOR | NORMA |
| DENSIDAD | 0,76 g/cm3 | DIN 3754 |
| TOLERANCIA DE ESPESOR | ± 10 % | DIN 3754 |
| RESISTENCIA A LA TEMPERATURA | 120 °C | |
| COMPRESIBILIDAD | 25÷40 % | ASTM F-36 |
| RECUPERACION | 40 % | ASTM F-36 |
| RESISTENCIA A LA TRACCION (T) | 150 Kp/cm2 | ASTM F-152 |
| INCREMENTO ESPESOR AGUA | 30 % | ASTM F-146 |
| INCREM. ESPESOR ASTM OIL Nº3 | 5 % | ASTM F-146 |
| INCREM. ESPESOR ASTM FUEL B | 5 % | ASTM F-146 |
| INCREMENTO PESO AGUA | 90 % | ASTM F-146 |
| INCREMENTO PESO ASTM OIL Nº3 | 15 % | ASTM F-146 |
| INCREMENTO PESO ASTM FUEL B | 15 % | ASTM F-146 |

